Hovnanian Enterprises
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 10/87 | ADJ S/C | 13.37 | 14030 | 1403 | 8246 | +262/73 | 1049 | 16403 | 2373 | 970 | 41 | 84/46 | 22276 |
| 11/87 | | 10.37 | 11641 | 1164 | 7182 | 394 | 1122 | 16888 | 5247 | 4083 | 36 | 83 | 18823 |
| 12/87 | +$5000 | 7.37 | 11181 | 1118 | 8031 | 899 | 1516 | 18930 | 7749 | 6631 | 15 | 120 | 19212 |
| 1/88 | +$2000 | 7.75 | 18716 | 1871 | 3286 | 214 | 2415 | 22246 | 3530 | 1659 | 6 | 54 | 22002 |
| 2/88 | | 11.00 | 28919 | 2891 | 1581 | (268) | 2629 | 23076 | (5843) | (2952) | 8 | 70 | 30500 |
| 3/88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 4/88 | | 10.00 | 23610 | 2361 | 4507 | - | 2361 | 23076 | (534) | 0 | 22 | - | 28117 |
| 5/88 | | 9.62 | 22725 | 2272 | 4529 | - | 2361 | 23076 | 351 | 0 | 22 | - | 27254 |
| 6/88 | | 8.62 | 20364 | 2036 | 4552 | 78 | 2361 | 23076 | 2712 | 676 | 23 | 41 | 24916 |
| 7/88 | | 9.25 | 22561 | 2256 | 3854 | - | 2439 | 23414 | 853 | 0 | 19 | - | 26415 |
| 8/88 | | 8.75 | 21341 | 2134 | 3873 | - | 2439 | 23414 | 2073 | 0 | 19 | - | 25214 |
| 9/88 | | 7.50 | 18293 | 1829 | 3892 | 439 | 2439 | 23414 | 5121 | 3292 | 19 | 74 | 22185 |
| 10/88 | SOLD ALL | 7.87 | 22664 | 2266 | 529 | - | 2878 | 25060 | - | - | 3 | - | 23193 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Superior Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 10/84 | | 9.50 | 6666 | 666 | 3454 | - | 702 | 6666 | - | - | - | 120 | 10120 |
| 11/84 | | 8.62 | 6055 | 605 | 3351 | - | 702 | 6666 | 611 | IGN 6 | 17 | - | 9406 |
| 12/84 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 1/85 | | 9.25 | 6494 | 649 | 3385 | - | 702 | 6666 | 172 | 0 | 17 | - | 9879 |
| 2/85 | | 11.50 | 8073 | 807 | 3402 | (52) | 702 | 6666 | (1407) | (600) | 17 | 40 | 11475 |
| 3/85 | | 11.62 | 7556 | 755 | 3982 | (12) | 650 | 6666 | (890) | (135) | 20 | 17 | 11538 |
| 4/85 | | 11.62 | 7417 | 741 | 4121 | - | 638 | 6666 | (751) | IGN (10) | 21 | - | 11538 |
| 5/85 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 6/85 | | 15.50 | 9889 | 988 | 4163 | (144) | 638 | 6666 | (3223) | (2235) | 21 | 61 | 14052 |
| 7/85 | | 15.25 | 7534 | 753 | 6369 | (8) | 494 | 6666 | (868) | (115) | 32 | 17 | 13903 |
| 8/85 | | 12.37 | 6014 | 601 | 6499 | - | 486 | 6666 | 652 | IGN 51 | 32 | - | 12513 |
| 9/85 | | 11.25 | 5468 | 546 | 6531 | 58 | 486 | 6666 | 1198 | 652 | 32 | 37 | 11999 |
| 10/85 | ADJ S/C | 10.00 | 7080 | 708 | 4020 | +164/105 | 708 | 8834 | 1754 | 1046 | 20 | 57/47 | 11100 |
| 11/85 | | 11.12 | 9045 | 904 | 2884 | - | 813 | 9357 | 312 | 0 | 14 | - | 11929 |
| 12/85 | | 12.12 | 9858 | 985 | 2898 | - | 813 | 9357 | (5010 | 0 | 14 | - | 12756 |
| 1/86 | | 11.00 | 8943 | 894 | 2912 | - | 813 | 9357 | 414 | 0 | 14 | - | 11855 |
| 2/86 | | 13.12 | 10671 | 1067 | 2926 | (19) | 813 | 9357 | (1314) | (247) | 14 | 26 | 13597 |
| 3/86 | | 14.12 | 11215 | 1121 | 3164 | (52) | 794 | 9357 | (1858) | (737) | 16 | 42 | 14379 |
| 4/86 | | 14.87 | 11037 | 1103 | 3878 | (39) | 742 | 9357 | (1680) | (577) | 19 | 40 | 14915 |
| 5/86 | | 15.25 | 10721 | 1072 | 4437 | (19) | 703 | 9357 | (1364) | (292) | 22 | 28 | 15158 |
| 6/86 | | 16.62 | 11372 | 1137 | 4725 | (53) | 684 | 9357 | (2015) | (878) | 24 | 45 | 16097 |
| 7/86 | | 14.75 | 9307 | 930 | 5586 | - | 631 | 9357 | 50 | 0 | 28 | - | 14893 |
| 8/86 | | 14.37 | 9071 | 907 | 5614 | - | 631 | 9357 | 286 | 0 | 28 | - | 14685 |
| 9/86 | | 14.37 | 9071 | 907 | 5642 | - | 631 | 9357 | 286 | 0 | 28 | - | 14713 |
| 10/86 | ADJ S/C | 12.62 | 8623 | 862 | 4925 | +52/49 | 683 | 10089 | 1476 | 614 | 25 | 42/41 | 13548 |
| 11/86 | | 12.75 | 9333 | 933 | 4249 | 11 | 732 | 10406 | 1073 | 140 | 21 | 18 | 13582 |
| 12/86 | | 12.25 | 9102 | 910 | 4111 | 38 | 743 | 10476 | 1374 | 464 | 20 | 37 | 13213 |
| 1/87 | | 12.25 | 9567 | 956 | 3628 | 15 | 781 | 10708 | 1141 | 185 | 18 | 23 | 13195 |
| 2/87 | | 13.25 | 10547 | 1054 | 3437 | - | 796 | 10801 | 254 | 0 | 17 | - | 13984 |
| 3/87 | | 15.25 | 12139 | 1213 | 3454 | (8) | 796 | 10801 | (1338) | (125) | 17 | 17 | 15593 |
| 4/87 | | 16.50 | 13002 | 1300 | 3580 | (55) | 788 | 10801 | (2201) | (901) | 18 | 45 | 16582 |
| 5/87 | | 18.75 | 13744 | 1374 | 4458 | (84) | 733 | 10801 | (2943) | (1569) | 22 | 53 | 18202 |
| 6/87 | | 16.25 | 10546 | 1054 | 6004 | - | 649 | 10801 | 25 | 0 | 30 | - | 16550 |
| 7/87 | | 15.37 | 9978 | 997 | 6034 | - | 649 | 10801 | 823 | 0 | 30 | - | 16012 |
| 8/87 | | 17.00 | 11033 | 1103 | 6064 | - | 649 | 10801 | (232) | 0 | 30 | - | 17097 |
| 9/87 | | 15.62 | 10141 | 1041 | 6094 | - | 649 | 10801 | 660 | 0 | 30 | - | 16235 |
Superior Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | ADVICE | | | |
| 10/87 | ADJ S/C | 15.62 | 10828 | 1082 | 5433 | +54 SH | 693 | 11489 | 661 | 0 | 27 | 42 | 16261 |
| 11/87 | | 11.50 | 7970 | 797 | 5460 | 237 | 693 | 11489 | 3519 | 2722 | 27 | 67 | 13430 |
| 12/87 | | 10.50 | 9765 | 976 | 2684 | 201 | 930 | 12850 | 3085 | 2109 | 13 | 60 | 12449 |
| 1/88 | +$2000 | 10.12 | 11451 | 1145 | 2518 | 129 | 1131 | 13905 | 2454 | 1309 | 3 | 50 | 13969 |
| 2/88 | | 11.37 | 14333 | 1433 | 1165 | - | 1260 | 14560 | 227 | 0 | 6 | - | 15498 |
| 3/88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 4/88 | | 13.50 | 17010 | 1701 | 1177 | (55) | 1260 | 14560 | (2450) | (749) | 6 | 43 | 18187 |
| 5/88 | | 19.00 | 22895 | 2289 | 1892 | (318) | 1205 | 14560 | (8335) | (6046) | 9 | 113 | 24787 |
| 6/88 | | 14.00 | 12418 | 1241 | 7864 | 64 | 887 | 14560 | 2142 | 901 | 39 | 45 | 20282 |
| 7/88 | | 16.37 | 15573 | 1557 | 6953 | - | 951 | 15011 | (562) | 0 | 35 | - | 22526 |
| 8/88 | | 17.00 | 16167 | 1616 | 6988 | - | 951 | 15011 | (1156) | 0 | 35 | - | 23155 |
| 9/88 | | 18.50 | 17594 | 1759 | 7023 | (45) | 951 | 15011 | (2583) | (824) | 44 | 35 | 24617 |
| 10/88 | ADJ S/C | 20.00 | 18120 | 1812 | 7842 | (65) | 906 | 15011 | (3109) | (1297) | 39 | 50 | 24962 |
| 11/88 | | 20.37 | 17135 | 1713 | 9134 | (20) | 841 | 15011 | (2124) | (411) | 45 | 34 | 26269 |
| 12/88 | | 18.75 | 15394 | 1539 | 9559 | - | 821 | 15011 | (383) | 0 | 48 | - | 24953 |
| 1/89 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| 2/89 | | 22.37 | 18370 | 1837 | 9655 | (68) | 821 | 15011 | (3359) | (1522) | 48 | 53 | 28025 |
| 3/89 | | 23.25 | 17507 | 1750 | 11180 | (32) | 753 | 15011 | (2496) | (746) | 56 | 42 | 28687 |
| 4/89 | | 23.62 | 17034 | 1703 | 11943 | (14) | 721 | 15011 | (2023) | (320) | 59 | 30 | 28977 |
| 5/89 | | 23.00 | 16261 | 1626 | 12294 | - | 707 | 15011 | (1250) | 0 | 61 | - | 28555 |
| 6/89 | | 25.25 | 17852 | 1785 | 12355 | (43) | 707 | 15011 | (2841) | (1056) | 61 | 47 | 30207 |
| 7/89 | | 25.00 | 16600 | 1660 | 13431 | - | 664 | 15011 | (1589) | 0 | 67 | - | 30031 |
| 8/89 | | 24.87 | 16517 | 1651 | 13498 | - | 664 | 15011 | (1506) | 0 | 67 | - | 30015 |
| 9/89 | | 25.75 | 17098 | 1709 | 13565 | (15) | 664 | 15011 | (2087) | (378) | 67 | 34 | 30663 |
| 10/89 | SOLD ALL | 25.00 | 16225 | 1622 | 13979 | - | 649 | 15011 | - | - | 70 | - | 30204 |
Continental Info Systems
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BYT | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 3/85 | | 9.00 | 6666 | 666 | 3454 | - | 741 | 6666 | - | - | - | 120 | 10120 |
| 4/85 | | 7.75 | 5743 | 574 | 3351 | 45 | 741 | 6666 | 923 | 349 | 17 | 31 | 9094 |
| 5/85 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 6/85 | | 11.37 | 8941 | 894 | 3001 | (106) | 786 | 6841 | (2100) | (1206) | 15 | 49 | 11942 |
| 7/85 | | 10.87 | 7395 | 739 | 4179 | - | 680 | 6841 | (554) | 0 | 21 | - | 11574 |
| 8/85 | | 10.75 | 7310 | 731 | 4200 | - | 680 | 6841 | (469) | 0 | 21 | - | 11510 |
| 9/85 | | 11.12 | 7565 | 756 | 4221 | - | 680 | 6841 | (724) | 0 | 21 | - | 11786 |
| 10/85 | | 10.37 | 7055 | 705 | 4242 | - | 680 | 6841 | (241) | 0 | 21 | - | 11297 |
| 11/85 | | 12.37 | 8415 | 841 | 4263 | (59) | 680 | 6841 | (1574) | (733) | 21 | 38 | 12678 |
| 12/85 | | 14.62 | 9082 | 908 | 4983 | (91) | 621 | 6841 | (2241) | (1333) | 25 | 50 | 14065 |
| 1/86 | | 15.12 | 8016 | 801 | 6297 | (25) | 530 | 6841 | (1175) | (374) | 31 | 33 | 14313 |
| 2/86 | | 15.75 | 7954 | 795 | 6671 | (20) | 505 | 6841 | (1113) | (318) | 33 | 30 | 14625 |
| 3/86 | ADJ S/C | 18.50 | 11988 | 1198 | 4410 | +163/(74) | 648 | 9412 | (2576) | (1378) | 22 | 66/51 | 16398 |
| 4/86 | | 17.62 | 10117 | 1011 | 5700 | - | 574 | 9412 | (705) | 0 | 28 | - | 15817 |
| 5/86 | | 20.25 | 11624 | 1162 | 5728 | (52) | 574 | 9412 | (2212) | (1050) | 28 | 47 | 17352 |
| 6/86 | | 19.50 | 10179 | 1017 | 6765 | - | 522 | 9412 | (767) | 0 | 34 | - | 16944 |
| 7/86 | | 12.00 | 6264 | 626 | 6799 | 210 | 522 | 9412 | 3148 | 2522 | 34 | 65 | 13063 |
| 8/86 | | 9.62 | 7046 | 704 | 4233 | 304 | 732 | 10673 | 3627 | 2933 | 21 | 69 | 11279 |
| 9/86 | | 9.75 | 10101 | 1010 | 1247 | 105 | 1036 | 12135 | 2034 | 1024 | 6 | 47 | 11348 |
| 10/86 | +$2000 | 8.62 | 9841 | 984 | 2177 | 211 | 1141 | 12647 | 2806 | 1822 | 1 | 56 | 12018 |
| 11/86 | | 9.12 | 12337 | 1233 | 301 | - | 1352 | 13558 | 1221 | 0 | 2 | - | 12638 |
| 12/86 | +$2000 | 8.50 | 11492 | 1149 | 2303 | 108 | 1352 | 13558 | 2066 | 917 | 2 | 45 | 13795 |
| 1/87 | | 8.87 | 12958 | 1295 | 1348 | 38 | 1460 | 14591 | 1633 | 338 | 7 | 31 | 14306 |
| 2/87 | | 9.87 | 14793 | 1479 | 984 | - | 1498 | 14760 | (33) | 0 | 5 | - | 15777 |
| 3/87 | ADJ S/C | 12.62 | 18912 | 1891 | 989 | (179) | 1498 | 14760 | (4152) | (2261) | 5 | 61 | 19901 |
| 4/87 | | 13.37 | 17642 | 1764 | 3205 | (84) | 1319 | 14760 | (2882) | (1118) | 16 | 48 | 20847 |
| 5/87 | | 12.62 | 15592 | 1559 | 4296 | - | 1235 | 14760 | (832) | 0 | 21 | - | 19888 |
| 6/87 | | 12.12 | 14974 | 1497 | 4317 | - | 1235 | 14760 | (214) | 0 | 21 | - | 19291 |
| 7/87 | | 11.87 | 14666 | 1466 | 4339 | - | 1235 | 14760 | 94 | 0 | 22 | - | 19005 |
| 8/87 | | 11.00 | 13585 | 1358 | 4361 | - | 1235 | 14760 | 1175 | 0 | 22 | - | 17946 |
| 9/87 | | 10.25 | 12659 | 1265 | 4383 | 82 | 1235 | 14760 | 2101 | 836 | 22 | 44 | 17042 |
| 10/87 | | 9.75 | 12841 | 1284 | 3521 | 108 | 1317 | 15178 | 2337 | 1053 | 18 | 47 | 16362 |
Continental Info Systems
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 11/87 | +$5000 | 6.87 | 9797 | 979 | 7433 | 717 | 1425 | 15705 | 5908 | 4929 | 12 | 93 | 17230 |
| 12/87 | +$5000 | 5.37 | 11513 | 1151 | 7423 | 1024 | 2142 | 18170 | 6657 | 5506 | 12 | 107 | 18936 |
| 1/88 | | 6.12 | 19392 | 1939 | 1819 | - | 3166 | 20923 | 1531 | 0 | 9 | - | 21211 |
| 2/88 | | 6.12 | 19392 | 1939 | 1828 | - | 3166 | 20923 | 1531 | 0 | 9 | - | 21220 |
| 3/88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 4/88 | ADJ S/C | 7.62 | 24141 | 2414 | 1846 | (105) | 3166 | 20923 | (3218) | (804) | 9 | 43 | 25987 |
| 5/88 | | 7.62 | 23340 | 2334 | 2620 | - | 3061 | 20923 | (2417) | IGN (80) | 13 | - | 23677 |
| 6/88 | | 6.87 | 21044 | 2104 | 2633 | - | 3061 | 20923 | (121) | 0 | 13 | 13 | 23677 |
| 7/88 | | 6.37 | 19514 | 1951 | 2646 | - | 3061 | 20923 | 1409 | 0 | 13 | - | 22160 |
| 8/88 | +$7000 | 3.75 | 11479 | 1147 | 9659 | 2213 | 3061 | 20923 | 9444 | 8297 | 13 | 139 | 21138 |
| 9/88 | +$2000 | 3.87 | 20437 | 2043 | 3229 | 669 | 5274 | 25072 | 4635 | 2592 | 6 | 65 | 23666 |
| 10/88 | SOLD ALL | 4.50 | 26744 | 2674 | 575 | - | 5943 | 26368 | - | - | 3 | - | 27319 |
J P Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 6/85 | | 17.25 | 6666 | 666 | 3454 | - | 386 | 6666 | - | - | - | 120 | 10120 |
| 7/85 | | 17.25 | 6666 | 666 | 3351 | - | 386 | 6666 | 0 | 0 | 17 | - | 10017 |
| 8/85 | | 18.50 | 7141 | 714 | 3368 | - | 386 | 6666 | (475) | 0 | 17 | - | 10509 |
| 9/85 | | 21.00 | 8106 | 810 | 3385 | (30) | 386 | 6666 | (1440) | (630) | 17 | 41 | 11491 |
| 10/85 | | 20.25 | 7209 | 720 | 3994 | - | 356 | 6666 | (543) | 0 | 20 | - | 11203 |
| 11/85 | | 23.00 | 8188 | 818 | 4014 | (31) | 356 | 6666 | (1522) | (704) | 20 | 38 | 12203 |
| 12/85 | | 24.50 | 7963 | 796 | 4703 | (20) | 325 | 6666 | (1291) | (501) | 23 | 35 | 12666 |
| 1/86 | | 29.00 | 8845 | 884 | 5195 | (45) | 305 | 6666 | (2179) | (1295) | 26 | 50 | 14040 |
| 2/86 | | 30.50 | 7930 | 793 | 6472 | (15) | 260 | 6666 | (1264) | (471) | 32 | 32 | 14402 |
| 3/86 | | 32.75 | 8024 | 802 | 6946 | (17) | 245 | 6666 | (1358) | (556) | 35 | 35 | 14970 |
| 4/86 | | 35.75 | 8151 | 815 | 7504 | (19) | 228 | 6666 | (1485) | (670) | 37 | 41 | 15655 |
| 5/86 | | 34.75 | 7263 | 726 | 8174 | - | 209 | 6666 | (597) | 0 | 41 | - | 15437 |
| 6/86 | ADJ S/C | 37.25 | 11101 | 1110 | 5119 | +89/(7) | 298 | 9746 | (1355) | (245) | 25 | 71/26 | 16220 |
| 7/86 | 2 FOR 1 SP | 20.00 | 11640 | 1164 | 5293 | (37) | 582 | 9746 | (1894) | (730) | 26 | 42 | 16933 |
| 8/86 | | 15.25 | 8311 | 831 | 6011 | 40 | 545 | 9746 | 1435 | 604 | 30 | 40 | 14322 |
| 9/86 | | 18.00 | 10530 | 1053 | 5394 | - | 585 | 10048 | (482) | 0 | 27 | - | 15924 |
| 10/86 | | 16.37 | 9579 | 957 | 5421 | - | 585 | 10048 | 469 | 0 | 27 | - | 15000 |
| 11/86 | | 17.50 | 10238 | 1023 | 5448 | - | 585 | 10048 | (190) | 0 | 27 | - | 15686 |
| 12/86 | | 17.37 | 10164 | 1016 | 5475 | - | 585 | 10048 | (116) | 0 | 27 | - | 15639 |
| 1/87 | | 16.75 | 9799 | 979 | 5502 | - | 585 | 10048 | 249 | 0 | 27 | - | 15301 |
| 2/87 | | 18.00 | 10530 | 1053 | 5529 | - | 585 | 10048 | (482) | 0 | 27 | - | 16059 |
| 3/87 | | 20.25 | 11846 | 1184 | 5556 | (30) | 585 | 10048 | (1798) | (614) | 27 | 41 | 17402 |
| 4/87 | | 22.75 | 12626 | 1262 | 6160 | (58) | 555 | 10048 | (2578) | (1316) | 31 | 50 | 18786 |
| 5/87 | | 22.75 | 11307 | 1130 | 7463 | (6) | 497 | 10048 | (1259) | (129) | 37 | 17 | 18770 |
| 6/87 | ADJ S/C | 20.37 | 11247 | 1124 | 6225 | +61 SH | 552 | 11429 | 182 | 0 | 31 | 50 | 17472 |
| 7/87 | | 21.00 | 11592 | 1159 | 6206 | - | 552 | 11429 | (163) | 0 | 31 | - | 17798 |
| 8/87 | | 22.37 | 12351 | 1235 | 6237 | - | 552 | 11429 | (922) | 0 | 31 | - | 18588 |
| 9/87 | | 23.00 | 12696 | 1269 | 6268 | - | 552 | 11429 | (1267) | 0 | 31 | - | 18964 |
| 10/87 | | 22.75 | 12558 | 1255 | 6299 | - | 552 | 11429 | (1129) | 0 | 31 | - | 18857 |
J P Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 11/87 | | 14.75 | 8142 | 814 | 6360 | 168 | 552 | 11429 | 3287 | 2473 | 31 | 64 | 14472 |
| 12/87 | | 12.50 | 9000 | 900 | 3812 | 221 | 720 | 12666 | 3666 | 2766 | 19 | 68 | 12812 |
| 1/88 | | 14.00 | 13174 | 1317 | 983 | - | 941 | 14049 | 875 | 0 | 5 | - | 14157 |
| 2/88 | | 16.00 | 15056 | 1505 | 988 | - | 941 | 14049 | (1007) | 0 | 5 | - | 16044 |
| 3/88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 4/88 | | 18.25 | 17173 | 1717 | 998 | (77) | 941 | 14049 | (3124) | (1407) | 5 | 51 | 18171 |
| 5/88 | | 17.12 | 14796 | 1479 | 2366 | - | 864 | 14049 | (747) | 0 | 12 | - | 17162 |
| 6/88 | ADJ S/C | 17.25 | 14904 | 1490 | 2378 | - | 864 | 14049 | (855) | 0 | 12 | - | 17282 |
| 7/88 | | 18.00 | 15552 | 1555 | 2390 | - | 864 | 14049 | (1503) | 0 | 12 | - | 17942 |
| 8/88 | | 16.37 | 14148 | 1414 | 2402 | - | 864 | 14049 | (99) | 0 | 12 | - | 16550 |
| 9/88 | | 15.50 | 13392 | 1339 | 2414 | - | 864 | 14049 | 657 | 0 | 12 | - | 15806 |
| 10/88 | SOLD ALL | 14.50 | 12528 | 1252 | 2426 | - | 864 | 14049 | - | - | 12 | - | 14954 |
Bush Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 6/85 | | 9.50 | 6666 | 666 | 3454 | - | 702 | 6666 | - | - | - | 120 | 10120 |
| 7/85 | | 9.62 | 6757 | 675 | 3351 | - | 702 | 6666 | (91) | 0 | 17 | - | 10108 |
| 8/85 | | 8.37 | 5879 | 587 | 3368 | 24 | 702 | 6666 | 787 | 200 | 17 | 24 | 9247 |
| 9/85 | | 8.37 | 6080 | 608 | 3160 | - | 726 | 6766 | 686 | IGN 78 | 16 | - | 9240 |
| 10/85 | | 6.50 | 4719 | 471 | 3176 | 242 | 726 | 6766 | 2047 | 1576 | 16 | 53 | 7895 |
| 11/85 | | 7.37 | 7139 | 713 | 1555 | - | 968 | 7554 | 415 | 0 | 8 | - | 8694 |
| 12/85 | | 8.12 | 7865 | 786 | 1563 | - | 968 | 7554 | (311) | 0 | 8 | - | 9428 |
| 1/86 | | 7.50 | 7260 | 726 | 1571 | - | 968 | 7554 | 294 | 0 | 8 | - | 8831 |
| 2/86 | | 7.62 | 7381 | 738 | 1579 | - | 968 | 7554 | 173 | 0 | 8 | - | 8960 |
| 3/86 | | 8.25 | 7986 | 798 | 1587 | - | 968 | 7554 | (432) | 0 | 8 | - | 9573 |
| 4/86 | | 10.75 | 10406 | 1040 | 1595 | (169) | 968 | 7554 | (2852) | (1812) | 8 | 56 | 12001 |
| 5/86 | | 16.62 | 13283 | 1328 | 3368 | (265) | 799 | 7554 | (5729) | (4401) | 17 | 87 | 16651 |
| 6/86 | ADJ S/C | 20.25 | 13487 | 1348 | 5522 | +132/(118) | 666 | 9741 | (3746) | (2398) | 27 | 61/63 | 19009 |
| 7/86 | | 20.87 | 11440 | 1144 | 7835 | (27) | 548 | 9741 | (1699) | (555) | 39 | 40 | 19275 |
| 8/86 | | 16.25 | 8466 | 846 | 8392 | 26 | 521 | 9741 | 1275 | 429 | 42 | 35 | 16858 |
| 9/86 | | 17.00 | 9299 | 929 | 7968 | - | 547 | 9956 | 657 | 0 | 40 | - | 17267 |
| 10/86 | | 14.62 | 8000 | 800 | 8008 | 79 | 547 | 9956 | 1956 | 1156 | 40 | 48 | 16008 |
| 11/86 | | 16.00 | 10016 | 1001 | 6838 | - | 626 | 10534 | 518 | 0 | 34 | - | 16854 |
| 12/86 | | 14.75 | 9234 | 923 | 6872 | 26 | 626 | 10534 | 1300 | 377 | 34 | 33 | 16106 |
| 1/87 | | 17.37 | 11329 | 1132 | 6494 | - | 652 | 10723 | (606) | 0 | 32 | - | 17823 |
| 2/87 | | 23.62 | 15404 | 1540 | 6526 | (133) | 652 | 10723 | (4681) | (3141) | 32 | 72 | 21930 |
| 3/87 | | 17.25 | 8953 | 895 | 9643 | 51 | 519 | 10723 | 1770 | 875 | 48 | 44 | 18596 |
| 4/87 | | 29.50 | 16815 | 1681 | 8768 | (135) | 570 | 11161 | (5654) | (3973) | 44 | 82 | 25583 |
| 5/87 | | 28.75 | 12506 | 1250 | 12722 | - | 435 | 11161 | (1345) | IGN (95) | 63 | - | 25228 |
| 6/87 | ADJ S/C | 29.12 | 17126 | 1712 | 8367 | +153 SH | 588 | 15558 | (1568) | 0 | 42 | 87 | 25493 |
| 7/87 | | 28.25 | 16611 | 1661 | 8409 | - | 588 | 15558 | (1053) | 0 | 42 | - | 25020 |
| 8/87 | | 30.12 | 17714 | 1771 | 8451 | (13) | 588 | 15558 | (2156) | (385) | 42 | 33 | 26165 |
| 9/87 | | 26.87 | 15453 | 1545 | 8847 | - | 575 | 15558 | 105 | 0 | 44 | - | 24300 |
| 10/87 | | 26.62 | 15309 | 1530 | 8891 | - | 575 | 15558 | 249 | 0 | 44 | - | 24200 |
Bush Industries
| DATE | REMARKS | SHARE | SHARE | SAFE | CASH | SHARES | SHARES | PORT | BUY | MKT ORD | 6% | COMM | PORT |
| | PRICE | VALUE | | | BOUGHT | OWNED | CONT | (SELL) | (SELL) | INT | | VALUE |
| | | | | | (SOLD) | | | ADVICE | BUY | | | |
| 11/87 | | 16.00 | 9200 | 920 | 8935 | 340 | 575 | 15558 | 6358 | 5438 | 44 | 106 | 18135 |
| 12/87 | +$5000 | 13.25 | 12124 | 1212 | 8408 | 373 | 915 | 18277 | 6153 | 4941 | 17 | 94 | 20532 |
| 1/88 | | 18.00 | 23184 | 2318 | 3390 | (7) | 1288 | 20748 | (2436) | (118) | 17 | 17 | 26574 |
| 2/88 | | 18.25 | 23378 | 2337 | 3508 | (16) | 1281 | 20748 | (2630) | (293) | 17 | 29 | 26886 |
| 3/88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 4/88 | | 25.87 | 32732 | 3273 | 3810 | (337) | 1265 | 20748 | (11984) | (8711) | 19 | 144 | 36542 |
| 5/88 | 3 FOR 2 SP | 16.00 | 22272 | 2227 | 12439 | - | 1392 | 20748 | (1524) | 0 | 62 | - | 34711 |
| 6/88 | ADJ S/C | 13.37 | 19448 | 1944 | 11512 | +62/25 | 1454 | 21732 | 2284 | 340 | 57 | 46/31 | 30960 |
| 7/88 | | 11.87 | 17563 | 1756 | 11150 | 218 | 1479 | 21902 | 4339 | 2583 | 55 | 65 | 28713 |
